R$80,25
1Kg equivale cerca de 83 ovos in natura
Pague com PIX, boleto ou cartão de crédito
Descrição | Porção de 12g (2 colheres de sopa) | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 68 | 3 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,8 | 12 |
Gorduras totais (g) | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 59 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecido pela porção.
R$80,25
Pague com Pix, boleto ou cartão de crédito
Em estoque
Que tal?
Conheça aqui uma receita feita exclusivamente pela Tati da Panela Terapia demonstrando o uso prático do ovo em pó em uma receita rápida e eficiente para o dia a dia ou para você se inspirar na sua produção.